Individus portant le nom BAUDOUIN, M…
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
après 25 janvier 1682
|
344 | F | YES | YES | |||||||||||
| 341 | 5 | 262 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 2 | 243 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | 318 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | 257 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 388 | 3 | 343 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 218 | 1 | 151 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 237 | 3 | 148 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 199 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 329 | 0 | 260 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 2 |
après 1931
|
95 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 170 | 2 |
après 1931
|
95 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 239 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 1 | 158 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 | 113 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 198 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 1 | 202 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 192 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 301 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 1 | 225 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 0 | 308 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | 245 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 340 | 0 | 276 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 4 | 223 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1675
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1865
|
161 | 1 | 115 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 270 | 0 | 198 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 215 | 1 | 134 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 1 | 141 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 291 | 1 | 256 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 371 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 2 | 245 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1610
|
416 | 9 | 353 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 1 | 256 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1600
|
426 | 3 | 388 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 388 | 0 | 341 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1604
|
422 | 8 | 335 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1604
|
422 | 8 | 335 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
| 341 | 0 | 299 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 1 | 281 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 7 | 237 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 6 |
après 23 mars 1701
|
325 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
| 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 3 | 281 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||