Individus — BAUDOUIN, M…

Individus portant le nom BAUDOUIN, M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 344 dimanche 10 février 2019 10:09
341 5 262 78 dimanche 10 février 2019 10:28
312 2 243 69 dimanche 28 juillet 2019 06:55
348 0 318 29 dimanche 17 novembre 2019 16:31
307 1 257 50 samedi 4 janvier 2020 19:21
388 3 343 44 dimanche 19 janvier 2020 12:21
209 0 lundi 6 avril 2009 07:51
218 1 151 67 lundi 5 avril 2010 10:44
209 1 jeudi 8 avril 2010 07:53
237 3 148 89 dimanche 9 février 2020 19:06
270 1 199 70 samedi 19 juin 2010 16:36
207 0 jeudi 11 avril 2019 19:12
329 0 260 68 dimanche 10 février 2019 10:20
170 2
après 1931
95 75 mercredi 5 février 2020 16:41
170 2
après 1931
95 75 mercredi 5 février 2020 16:41
239 1 dimanche 14 avril 2019 15:19
227 1 158 68 dimanche 21 avril 2019 15:23
171 1 113 57 mardi 23 avril 2019 15:45
269 1 198 71 vendredi 26 avril 2019 14:49
248 1 202 46 vendredi 26 avril 2019 14:28
226 0 192 33 vendredi 26 avril 2019 15:05
330 1 301 29 samedi 4 mai 2019 18:30
262 1 225 37 vendredi 13 décembre 2019 16:06
326 0 308 18 samedi 11 janvier 2020 14:37
314 0 245 69 samedi 11 janvier 2020 14:50
168 0 mercredi 22 janvier 2020 15:38
340 0 276 63 vendredi 24 janvier 2020 16:02
268 4 223 45 mardi 4 février 2020 15:44
vers 1675
351 0 lundi 10 février 2020 19:02
après 1865
161 1 115 46 jeudi 13 mai 2010 15:43
270 0 198 72 mercredi 5 février 2020 16:17
198 1 samedi 16 novembre 2019 15:51
215 1 134 80 mardi 21 janvier 2020 11:05
173 0 lundi 23 décembre 2019 14:15
137 0 lundi 23 décembre 2019 14:18
195 1 141 54 mardi 4 février 2020 18:55
125 0 52 72 samedi 3 avril 2010 18:11
291 1 256 35 dimanche 9 février 2020 19:01
0 371 samedi 7 juillet 2012 15:03
311 2 245 66 samedi 19 juin 2010 16:17
270 0 samedi 19 juin 2010 16:36
241 1 lundi 2 décembre 2019 14:10
270 1 dimanche 14 avril 2019 15:15
vers 1610
416 9 353 63 dimanche 19 janvier 2020 12:12
369 0 dimanche 19 janvier 2020 12:19
300 1 256 44 lundi 27 janvier 2020 11:47
vers 1600
426 3 388 38 lundi 10 février 2020 16:32
388 0 341 46 lundi 10 février 2020 19:03
vers 1604
422 8 335 87 vendredi 21 février 2020 19:44
vers 1604
422 8 335 87 vendredi 21 février 2020 19:44
341 0 299 42 samedi 16 mars 2019 15:18
338 1 281 56 samedi 4 mai 2019 14:31
311 7 237 74 dimanche 17 novembre 2019 19:36
vers 1650
376 6 325 51 samedi 11 janvier 2020 14:40
377 0 dimanche 19 janvier 2020 12:17
354 3 281 73 lundi 10 février 2020 16:45