Individus — RIGAUD, J…

Individus portant le nom RIGAUD, J…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
261 3 219 41 samedi 6 avril 2013 21:05
0 219 samedi 6 avril 2013 16:30
283 7 229 54 samedi 6 avril 2013 21:15
0 dimanche 7 avril 2013 10:51
261 0 dimanche 7 avril 2013 11:23
236 1 167 69 dimanche 8 décembre 2019 15:33
248 1 173 74 dimanche 17 novembre 2019 09:16
314 3 236 77 lundi 23 décembre 2019 16:26
265 0 194 71 lundi 23 décembre 2019 16:29
383 4 332 50 dimanche 12 janvier 2020 15:21
340 3 260 80 dimanche 12 janvier 2020 16:23
260 1 259 0 samedi 24 avril 2010 11:30
229 1 172 56 samedi 24 avril 2010 11:33
201 1 samedi 24 avril 2010 11:35
0 vendredi 22 juin 2012 20:52
314 0 dimanche 7 avril 2013 13:02
285 0 285 0 dimanche 7 avril 2013 10:56
249 0 dimanche 7 avril 2013 11:28
181 4 104 77 mardi 9 avril 2013 13:40
312 0 276 36 dimanche 10 février 2019 10:33
292 3 231 60 dimanche 10 février 2019 12:27
269 3 184 84 dimanche 8 décembre 2019 12:24
246 2 178 67 mercredi 4 décembre 2019 19:05
337 2 294 42 dimanche 12 janvier 2020 16:52
310 2 237 72 dimanche 12 janvier 2020 16:57
311 1 259 52 mardi 14 janvier 2020 14:47
324 0 250 73 mercredi 15 janvier 2020 19:48
248 0 200 47 mercredi 22 janvier 2020 14:36
291 0 291 0 dimanche 26 janvier 2020 10:18
268 1 194 73 lundi 23 décembre 2019 16:28
216 0 152 63 dimanche 24 novembre 2019 15:35
201 4 119 82 mercredi 4 décembre 2019 19:09
160 0 mercredi 4 décembre 2019 19:16
151 0 lundi 11 février 2019 14:52
201 6 153 48 vendredi 6 décembre 2019 18:39
173 1
après 1926
100 73 vendredi 6 décembre 2019 18:41
190 1 dimanche 26 janvier 2020 13:32
143 0
après 1945
81 62 mercredi 6 mars 2019 12:33
144 0 87 56 lundi 11 février 2019 15:39
143 0 mercredi 18 septembre 2019 15:19
158 0
après 1931
95 63 vendredi 13 décembre 2019 11:07
175 0 samedi 11 janvier 2020 15:20
177 0 vendredi 24 janvier 2020 13:10
173 1 dimanche 26 janvier 2020 15:09
170 8 lundi 11 février 2019 15:36
237 3 202 35 vendredi 6 décembre 2019 19:24
262 1 229 32 dimanche 18 avril 2010 21:12
232 5 169 63 samedi 6 avril 2013 16:33
215 2 156 58 mercredi 18 septembre 2019 15:29
294 1 264 29 dimanche 10 février 2019 11:46
268 0 dimanche 10 février 2019 12:32
217 0 132 84 dimanche 10 février 2019 13:58
209 0 169 39 lundi 11 février 2019 15:10
256 2 205 51 mercredi 6 mars 2019 09:10
325 4 252 72 lundi 29 avril 2019 19:03
180 3
après 1931
95 84 mercredi 4 décembre 2019 14:01
224 1 139 85 dimanche 17 novembre 2019 09:20
275 0 258 16 mercredi 4 décembre 2019 16:17
195 1 115 80 mercredi 4 décembre 2019 19:20
163 0 mercredi 4 décembre 2019 19:14
246 4 218 28 vendredi 6 décembre 2019 19:37
227 0 145 81 dimanche 8 décembre 2019 15:42
255 1 194 61 dimanche 12 janvier 2020 17:01
vers 1693
333 2 275 57 dimanche 12 janvier 2020 16:03
294 0 294 0 dimanche 26 janvier 2020 10:17
309 1 240 68 dimanche 2 février 2020 13:16
205 2 143 61 dimanche 8 décembre 2019 15:33
253 1 306 lundi 29 avril 2019 15:24
169 0 vendredi 24 janvier 2020 13:08
210 1 176 34 samedi 25 janvier 2020 10:57
170 0 vendredi 6 décembre 2019 16:19
127 0 71 56 dimanche 1 décembre 2019 17:01
vers 1723
303 0 300 3 dimanche 7 avril 2013 10:50
279 1 236 42 dimanche 7 avril 2013 12:57
258 0 dimanche 7 avril 2013 11:25
352 5 310 42 dimanche 10 février 2019 10:28
315 0 244 70 dimanche 10 février 2019 10:32
320 0 241 79 samedi 8 juin 2019 14:27
157 0 vendredi 6 décembre 2019 18:46
157 0 vendredi 6 septembre 2019 18:04
275 0 212 63 dimanche 26 janvier 2020 10:27
261 0 261 0 mardi 14 janvier 2020 14:49
206 4 134 72 dimanche 26 janvier 2020 15:00
177 0 vendredi 6 décembre 2019 16:16
133 0 108 24 dimanche 26 janvier 2020 15:07
174 2 dimanche 26 janvier 2020 15:06
305 1 242 63 mardi 28 janvier 2020 13:51