Individus portant le nom MENORET/MÉNORET, J…
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 322 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 1 | 242 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 1 | 351 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 1 | 260 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1645
|
381 | 0 |
après 30 avril 1691
|
335 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
| 371 | 4 | 317 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 4 |
avant 9 juillet 1754
|
271 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1580
|
446 | 6 |
après 28 novembre 1645
|
380 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
| 356 | 0 | 312 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 2 | 242 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 463 | 0 | 433 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 463 | 2 | 433 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 0 | 354 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 0 | 290 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1677
|
349 | 0 | 343 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | 297 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1785
|
241 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1839
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 293 | 1 |
vers 1799
|
227 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 249 | 1 | 166 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1656
|
370 | 3 | 335 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 1 | 275 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | 276 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 1 | 155 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 230 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 1 | 237 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 3 | 202 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1550
|
476 | 0 | 440 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 |
après 6 novembre 1733
|
292 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 299 | 1 | 225 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 237 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | 180 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1815
|
211 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 255 | 2 | 192 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1842
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 214 | 2 | 152 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 2 | 152 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 110 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 210 | 2 | 139 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 2 | 272 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 215 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 2 | 122 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 1 | 274 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 5 |
après 16 octobre 1904
|
121 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 270 | 1 | 207 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 274 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 2 | 341 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | 296 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 4 | 220 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 2 | 274 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 327 | 0 | 288 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 2 | 199 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 1 | 279 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 4 | 264 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 2 | 276 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 2 | 226 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 4 | 263 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 2 | 171 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 239 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 199 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 180 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 2 | 337 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 323 | 1 | 249 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1861
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 290 | 1 | 244 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 178 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | 278 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 4 | 260 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 |
après 25 septembre 1806
|
219 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1640
|
386 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1676
|
350 | 0 | 329 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
| 368 | 0 | 338 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 0 |
après 14 novembre 1682
|
343 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
| 400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 6 | 315 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | 336 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 345 | 0 | 316 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 2 | 317 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 403 | 5 | 334 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 348 | 5 | 308 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 1 | 321 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 0 | 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 2 | 329 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 376 | 0 | 365 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 251 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 3 | 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | 290 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||