Individus portant le nom ROCHER, F…
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 3 | 152 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 7 | 216 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | 147 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1655
vers 1655
|
371 | 6 | 283 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
| 353 | 12 |
avant 1732
|
294 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 309 | 0 | 309 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 3 | 260 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 280 | 9 | 214 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 8 | 155 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 5 | 112 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 171 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 336 | 1 | 286 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 77 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 331 | 0 | 262 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 136 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 116 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 156 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 |
avant 1945
|
81 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 164 | 2 |
après 1902
|
124 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1726
|
300 | 1 |
vers 1801
|
225 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1648
|
378 | 1 | 306 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 307 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 359 | 3 | 294 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 309 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||