Individus portant le nom MENORET/MÉNORET, C…
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 38 | 302 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 24 | 295 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 32 | 287 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 40 | 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 21 |
vers 1674
|
352 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 20 | 239 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 239 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 27 | 245 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||